Statistics

Goalies

# Team NAME GP MIN SOG SVS GA GAA SV% SO A PM
2 David Voráček 1 30 14 14 0 0 100 0 0 0
1 Jakub Vondráček 2 60 33 30 3 2.25 90.91 0 0 0
20 Peter Čiško 2 45 26 23 3 3 88.46 0 0 0
88 Jakub Mokoš 2 45 21 17 4 4 80.95 0 0 0

Players

# Team NAME P GP G A P PM 2-5-o-k-th
15 Tomáš Kvasnička U 2 2 1 3 0 0
97 Marko Guttman O 2 2 0 2 6 3
8 Matyáš Hospr U 2 2 0 2 2 1
14 Sebastián Svoboda U 2 2 0 2 4 2
11 Ronald Pauko O 2 1 1 2 0 0
7 Lukáš Kmínek O 2 0 2 2 2 1
24 Ondřej Kvaizar U 2 1 0 1 4 2
25 Adam Hošek U 2 0 1 1 0 0
79 Matteo Markuš U 2 0 1 1 2 1
11 Šimon Pinkas O 2 0 1 1 0 0
17 Roman Roškot O 2 0 1 1 0 0
19 Jakub Železný U 2 0 1 1 0 0
55 Nicolas Bučko O 2 0 0 0 2 1
17 Samuel Danko O 2 0 0 0 4 2
16 Albert Dráb O 2 0 0 0 2 1
24 Matúš Ďurík U 2 0 0 0 0 0
4 Daniel Dvořák O 2 0 0 0 2 1
21 Matyáš Filař U 2 0 0 0 0 0
10 Petr Fuka O 2 0 0 0 2 1
8 Tomáš Golský O 2 0 0 0 0 0
18 Patrik Greňo U 2 0 0 0 0 0
87 Matej Hakoš U 2 0 0 0 0 0
22 Šimon Herda U 2 0 0 0 0 0
12 Hugo Hruška O 2 0 0 0 2 1
12 Maxim Kolaja O 2 0 0 0 0 0
20 Tadeáš Křenek U 2 0 0 0 2 1
13 Lukáš Lieskovec U 2 0 0 0 0 0
15 Samuel Lisoň U 2 0 0 0 0 0
5 Jakub Malý U 2 0 0 0 4 2
9 Jakub Mellen U 2 0 0 0 0 0
22 Tobiáš Mohyla U 2 0 0 0 0 0
6 Tobiáš Oulehla U 2 0 0 0 0 0
23 Marek Souček O 2 0 0 0 0 0
13 František Táborský U 2 0 0 0 0 0
66 Michal Valenčin O 2 0 0 0 0 0
25 Tomáš Vozár U 2 0 0 0 0 0
19 Filip Žgrada U 2 0 0 0 0 0
Partners