Roster
Czechia
| # | Goalies | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Vondráček | 14 | |
| 2 | David Voráček | 14 |
| # | Defenders | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|
| 16 | Albert Dráb | 14 | |
| 4 | Daniel Dvořák | 14 | |
| 10 | Petr Fuka | 14 | |
| 7 | Lukáš Kmínek | 14 | |
| 12 | Maxim Kolaja | 14 | |
| 11 | Šimon Pinkas | 12 | |
| 17 | Roman Roškot | 14 | |
| 23 | Marek Souček | 14 |
| # | Forwards | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|
| 21 | Matyáš Filař | 14 | |
| 8 | Matyáš Hospr | 14 | |
| 25 | Adam Hošek | 14 | |
| 20 | Tadeáš Křenek | 14 | |
| 24 | Ondřej Kvaizar | 14 | |
| 15 | Tomáš Kvasnička | 14 | |
| 5 | Jakub Malý | 14 | |
| 9 | Jakub Mellen | 14 | |
| 22 | Tobiáš Mohyla | 13 | |
| 6 | Tobiáš Oulehla | 14 | |
| 14 | Sebastián Svoboda | 14 | |
| 13 | František Táborský | 14 | |
| 19 | Jakub Železný | 14 |
