Roster
Czechia
| # | Goalies | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|
| 69 | Matěj Halouzka | 22 | L |
| 2 | Antonín Křemenák | 21 | R |
| 30 | Jiří Šťovíček | 22 | L |
| # | Defenders | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|
| 7 | Jan Bečka | 22 | R |
| 13 | Nikolas Dlouhý | 23 | L |
| 97 | Miroslav Hálek | 22 | L |
| 71 | Martin Korbel | 22 | R |
| 88 | Martin Kubíček | 23 | R |
| 82 | Jan Matoušek | 23 | R |
| 19 | Michal Matoušek | 21 | L |
| 11 | Václav Školoudík | 23 | L |
| 58 | Daniel Vaniš | 23 | L |
| # | Forwards | AGE | SHOOTS |
|---|---|---|---|
| 8 | Matyáš Bláha | 21 | R |
| 92 | Jan Čejka | 23 | L |
| 23 | Vojta Jágr | 24 | L |
| 46 | Milan Jelen | 22 | R |
| 42 | Matěj Kábrt | 21 | L |
| 81 | Tomáš Lhota | 22 | R |
| 21 | Aleš Macek | 22 | L |
| 93 | Michal Macháček | 23 | L |
| 12 | Jan Miksan | 23 | L |
| 29 | Lukáš Patera | 21 | L |
| 18 | Jan Stromko | 23 | R |
| 24 | Petr Šíma | 23 | L |
